💻
エンジニア向け 紹介資料
会社紹介資料
システム構成
タンプを中心に複数の開発領域を手掛けています。
チーム構成・業務内容
アプリケーションエンジニア3名、SRE1名の合計4名の正社員メンバーで開発を行っています。
働き方
エンジニアの働き方については以下の記事で紹介しています。
開発部におけるバリュー
タンプでは全社で以下の3つのバリューを掲げています。
- 謙虚、尊敬、信頼
- ファクトの探求
- 仕組みで解決
各バリューについて、プロダクト開発の文脈でどのように体現しているかは以下の記事でご紹介しています。
開発プロセス
プロダクトオーナー(CTO林)がステークホルダー(ビジネスサイドの方々)と議論しながら施策をプロダクトバックログに並べて優先度を決定し、一週間ごとに計画を立てて開発を行っていきます。
また、開発者体験や品質を高めるために、プロダクトバックログにはエンジニアから起案する技術的な取り組み(= Tech Issue)も並べ、毎スプリントの30%の時間をTech Issueに使うように計画を立てています。
各種スクラムイベントの概要
イベント | 参加者 | 概要 |
---|---|---|
デイリースクラム | PO、エンジニア | スプリントバックログの進捗や各々のタスク状況を確認し、障害になっている課題があれば相談しながら解決策を考えます。 |
リファインメント | PO、エンジニア | プロダクトバックログに載っているIssueのうち、まだ要件を詰めきれていないものや見積もりが完了していないものに関して、口頭で話しながら要件を詰めて工数を見積もり、次以降のスプリントで着手できる状態にします。 |
スプリントレビュー | PO、エンジニア、ステークホルダー | 今スプリントで開発した施策に関してステークホルダーから意見をもらい、改善したほうが良い点があれば次以降のスプリントでIssueを起案して進めていきます。また、過去にリリースした施策に関して、定量・定性的なファクトに基づく振り返りを行います。 |
レトロスペクティブ | PO、エンジニア | 今スプリントにおける開発や組織に関する振り返りをKPTの観点で行います。 |
スプリントプランニング | PO、エンジニア | 次の一週間のスプリントのゴールと取り組むタスクを決め、スプリントバックログに乗せます。 |
スケジュール例
詳細はこちら
技術スタック
バックエンド | ・PHP ・CakePHP ・Laravel ・Go |
---|---|
フロントエンド | ・React ・TypeScript ・jQuery |
モバイルアプリ | ・Swift ・Kotlin ・Firebase |
インフラ・監視 | ・AWS ・GCP ・Terraform ・Datadog |
開発ツール | ・Docker ・GitHub ・GitHub Copilot |
分析 | ・Google Analytics ・BigQuery ・Redash |
テスト・静的解析 | ・PHPUnit ・PHPStan |
その他 | ・Slack ・Miro ・esa ・Figma ・SendGrid ・Embulk |
メンバー紹介
テックブログ
募集中のポジション
エンジニア以外の募集職種はこちら